+7 (967) 555-42-15 +375 (33) 300-22-66 ПН - ПТ: 10:00 - 19:00 MSK
Общая информация | |
---|---|
Lot#: | 2955256544 |
VIN: | 5TDXK3DC2ES495479 |
Модификация: | SPORT |
Odometer Status: | NOT ACTUAL |
Пробег: | 0 миль |
Двигатель: | 3.5L |
Топливо: | ГАЗ |
Цвет кузова: | БУРГУНДИЯ |
Отчет о состоянии | |
---|---|
Damage Description: | ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ |
Второстепенные повреждения: | БОК |
Est. Retail Value: | $116,746 |
Repair Est.: | $116,746 |
Ключи: | ЕСТЬ |
Штат Документа: | ILLINOIS |
Тип Документа: | SALVAGE CERTIFICATE OF TITLE |
Просмотрите похожую технику
Восстановление пароля
Вход в систему